年 | 存款 | 进步 | 利润 | 1999年 | 29585549 | 7829177 | 513011 |
2000 | 38345875 | 10115298 | 594580 |
2001 | 46005530 | 12800709 | 738225 |
2002年 | 53668188 | 14288250 | 769516 |
2003年 | 58786490 | 15799280 | 933680 |
2004年 | 63372248 | 17036290 | 1181468 |
解
解决方案如下-
存款
将基准年设为1990=>29585549(100%)
年 | 存款 | C | 趋势百分比(C*100) | 1999年 | 29585549(D1) | (D1/D1)=1 | 100 |
2000 | 38345875(D2) | (D2/D1)=1.296 | 129.6 |
2001 | 46005530(D3) | (D3/D1)=1.555 | 155.5 |
2002年 | 53668188(D4) | (D4/D1)=1.814 | 181.4 |
2003年 | 58786490(D5) | (D5/D1)=1.987 | 198.7 |
2004年 | 63372248(D6) | (D6/D1)=2.142 | 214.2 |
对于预付款-将基准年设为1990=>7829177(100%)
年 | 进步 | C | 趋势百分比(C*100) | 1999年 | 7829177(A1) | (A1/A1)=1 | 100 |
2000 | 10115298(A2) | (A2/A1)=1.292 | 129.2 |
2001 | 12800709(A3) | (A3/A1)=1.635 | 163.5 |
2002年 | 14288250(A4) | (A4/A1)=1.825 | 182.5 |
2003年 | 15799280(A5) | (A5/A1)=2.018 | 201.8 |
2004年 | 17036290(A6) | (A6/A1)=2.176 | 217.6 |
利润-以1990年为基年=>513011(100%)
年 | 利润 | C | 趋势百分比(C*100) | 1999年 | 513011(P1) | (P1/P1)=1 | 100 |
2000 | 594580(P2) | (P2/P1)=1.159 | 115.9 |
2001 | 738225(P3) | (P3/P1)=1.439 | 143.9 |
2002年 | 769516(P4) | (P4/P1)=1.500 | 150.0 |
2003年 | 933680(P5) | (P5/P1)=1.820 | 182.0 |
2004年 | 1181468(P6) | (P6/P1)=2.303 | 230.3 |